Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.593008 0.627743 2025-Feb-06
Brazil Reais BRL 5.774901 0.173163 2025-Feb-06
Canada Dollars CAD 1.431596 0.698521 2025-Feb-06
Chile Pesos CLP 963.524359 0.001038 2025-Feb-06
China Yuan Renminbi CNY 7.288186 0.137208 2025-Feb-06
Colombia Pesos COP 4145.213147 0.000241 2025-Feb-06
Czechia Koruny CZK 24.188662 0.041342 2025-Feb-06
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.964575 1.036726 2025-Feb-06
Hong Kong Dollars HKD 7.786684 0.128424 2025-Feb-06
Hungary Forint HUF 390.559743 0.00256 2025-Feb-06
India Rupees INR 87.590245 0.011417 2025-Feb-06
Indonesia Rupiahs IDR 16345.694445 0.000061 2025-Feb-06
Japan Yen JPY 152.046005 0.006577 2025-Feb-06
Kuwait Dinars KWD 0.308635 3.240075 2025-Feb-06
Mexico Pesos MXN 20.505208 0.048768 2025-Feb-06
New Zealand Dollars NZD 1.764301 0.566797 2025-Feb-06
Norway Kroner NOK 11.6585 0.085774 2025-Feb-06
Oman Rials OMR 0.385016 2.597293 2025-Feb-06
Peru Soles PEN 3.711458 0.269436 2025-Feb-06
Poland Zlotych PLN 4.058256 0.246411 2025-Feb-06
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Feb-06
Romania Lei RON 4.800229 0.208323 2025-Feb-06
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Feb-06
Singapore Dollars SGD 1.351595 0.739866 2025-Feb-06
South Africa Rand ZAR 18.483949 0.054101 2025-Feb-06
Sweden Kronor SEK 10.911312 0.091648 2025-Feb-06
Switzerland Francs CHF 0.905556 1.104294 2025-Feb-06
Turkey Lira TRY 35.885483 0.027866 2025-Feb-06
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Feb-06
United Kingdom Pounds GBP 0.804324 1.24328 2025-Feb-06
United States Dollars USD 1 1 2025-Feb-06
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.