Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.561667 0.640341 2023-Sep-27
Brazil Reais BRL 4.984023 0.200641 2023-Sep-27
Canada Dollars CAD 1.351166 0.740101 2023-Sep-27
Chile Pesos CLP 904.370118 0.001106 2023-Sep-27
China Yuan Renminbi CNY 7.29139 0.137148 2023-Sep-27
Colombia Pesos COP 4064.301798 0.000246 2023-Sep-27
Czechia Koruny CZK 23.116059 0.04326 2023-Sep-27
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.945969 1.057117 2023-Sep-27
Hong Kong Dollars HKD 7.822817 0.127831 2023-Sep-27
Hungary Forint HUF 369.483589 0.002706 2023-Sep-27
India Rupees INR 83.272719 0.012009 2023-Sep-27
Indonesia Rupiahs IDR 15492.31703 0.000065 2023-Sep-27
Japan Yen JPY 148.908224 0.006716 2023-Sep-27
Kuwait Dinars KWD 0.309204 3.234107 2023-Sep-27
Mexico Pesos MXN 17.50487 0.057127 2023-Sep-27
New Zealand Dollars NZD 1.680178 0.595175 2023-Sep-27
Norway Kroner NOK 10.819118 0.092429 2023-Sep-27
Oman Rials OMR 0.385026 2.597225 2023-Sep-27
Peru Soles PEN 3.771764 0.265128 2023-Sep-27
Poland Zlotych PLN 4.360269 0.229344 2023-Sep-27
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Sep-27
Romania Lei RON 4.704238 0.212574 2023-Sep-27
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Sep-27
Singapore Dollars SGD 1.368655 0.730644 2023-Sep-27
South Africa Rand ZAR 19.057063 0.052474 2023-Sep-27
Switzerland Francs CHF 0.914499 1.093495 2023-Sep-27
Turkey Lira TRY 27.260401 0.036683 2023-Sep-27
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Sep-27
United Kingdom Pounds GBP 0.82207 1.216441 2023-Sep-27
United States Dollars USD 1 1 2023-Sep-27
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.