Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.535873 0.651095 2025-Jun-13
Brazil Reais BRL 5.546124 0.180306 2025-Jun-13
Canada Dollars CAD 1.357596 0.736596 2025-Jun-13
Chile Pesos CLP 936.800154 0.001067 2025-Jun-13
China Yuan Renminbi CNY 7.181742 0.139242 2025-Jun-13
Colombia Pesos COP 4139.325079 0.000242 2025-Jun-13
Czechia Koruny CZK 21.4755 0.046565 2025-Jun-13
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.865346 1.155607 2025-Jun-13
Hong Kong Dollars HKD 7.849618 0.127395 2025-Jun-13
Hungary Forint HUF 348.18914 0.002872 2025-Jun-13
India Rupees INR 86.109649 0.011613 2025-Jun-13
Indonesia Rupiahs IDR 16285.048898 0.000061 2025-Jun-13
Japan Yen JPY 144.058239 0.006942 2025-Jun-13
Kuwait Dinars KWD 0.305944 3.268577 2025-Jun-13
Mexico Pesos MXN 18.911231 0.052879 2025-Jun-13
New Zealand Dollars NZD 1.657033 0.603488 2025-Jun-13
Norway Kroner NOK 11.4435 0.087386 2025-Jun-13
Oman Rials OMR 0.384788 2.598837 2025-Jun-13
Peru Soles PEN 3.614077 0.276696 2025-Jun-13
Poland Zlotych PLN 3.696757 0.270507 2025-Jun-13
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Jun-13
Romania Lei RON 4.353396 0.229706 2025-Jun-13
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Jun-13
Singapore Dollars SGD 1.280918 0.78069 2025-Jun-13
South Africa Rand ZAR 17.909094 0.055838 2025-Jun-13
Sweden Kronor SEK 9.49061 0.105367 2025-Jun-13
Switzerland Francs CHF 0.811671 1.232026 2025-Jun-13
Turkey Lira TRY 39.358867 0.025407 2025-Jun-13
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Jun-13
United Kingdom Pounds GBP 0.735668 1.359308 2025-Jun-13
United States Dollars USD 1 1 2025-Jun-13
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.