Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.544342 0.647525 2025-Nov-07
Brazil Reais BRL 5.343064 0.187159 2025-Nov-07
Canada Dollars CAD 1.407566 0.710446 2025-Nov-07
Chile Pesos CLP 946.669459 0.001056 2025-Nov-07
China Yuan Renminbi CNY 7.122512 0.1404 2025-Nov-07
Colombia Pesos COP 3777.613377 0.000265 2025-Nov-07
Czechia Koruny CZK 20.993523 0.047634 2025-Nov-07
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.86364 1.15789 2025-Nov-07
Hong Kong Dollars HKD 7.777466 0.128577 2025-Nov-07
Hungary Forint HUF 332.259281 0.00301 2025-Nov-07
India Rupees INR 88.698707 0.011274 2025-Nov-07
Indonesia Rupiahs IDR 16695.048906 0.00006 2025-Nov-07
Japan Yen JPY 153.051821 0.006534 2025-Nov-07
Kuwait Dinars KWD 0.306849 3.25893 2025-Nov-07
Mexico Pesos MXN 18.481304 0.054109 2025-Nov-07
New Zealand Dollars NZD 1.780621 0.561602 2025-Nov-07
Norway Kroner NOK 11.78 0.08489 2025-Nov-07
Oman Rials OMR 0.38488 2.59821 2025-Nov-07
Peru Soles PEN 3.376166 0.296194 2025-Nov-07
Poland Zlotych PLN 3.669001 0.272554 2025-Nov-07
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Nov-07
Romania Lei RON 4.393628 0.227602 2025-Nov-07
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Nov-07
Singapore Dollars SGD 1.301554 0.768313 2025-Nov-07
South Africa Rand ZAR 17.315915 0.05775 2025-Nov-07
Sweden Kronor SEK 9.536326 0.104862 2025-Nov-07
Switzerland Francs CHF 0.803916 1.243911 2025-Nov-07
Turkey Lira TRY 42.225295 0.023682 2025-Nov-07
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Nov-07
United Kingdom Pounds GBP 0.759642 1.316409 2025-Nov-07
United States Dollars USD 1 1 2025-Nov-07
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.