Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.402899 0.71281 2026-Sep-15
Brazil Reais BRL 5.149737 0.194185 2026-Sep-15
Canada Dollars CAD 1.391849 0.718469 2026-Sep-15
Chile Pesos CLP 953.670949 0.001049 2026-Sep-15
China Yuan Renminbi CNY 6.713934 0.148944 2026-Sep-15
Colombia Pesos COP 3104.658585 0.000322 2026-Sep-15
Czechia Koruny CZK 21.055169 0.047494 2026-Sep-15
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.866396 1.154206 2026-Sep-15
Hong Kong Dollars HKD 7.844466 0.127478 2026-Sep-15
Hungary Forint HUF 316.608163 0.003158 2026-Sep-15
India Rupees INR 95.909132 0.010427 2026-Sep-15
Indonesia Rupiahs IDR 17695.120135 0.000057 2026-Sep-15
Japan Yen JPY 155.103198 0.006447 2026-Sep-15
Kuwait Dinars KWD 0.308766 3.238699 2026-Sep-15
Mexico Pesos MXN 17.145417 0.058325 2026-Sep-15
New Zealand Dollars NZD 1.73706 0.575685 2026-Sep-15
Norway Kroner NOK 10.785 0.092721 2026-Sep-15
Oman Rials OMR 0.384602 2.600089 2026-Sep-15
Peru Soles PEN 3.368299 0.296886 2026-Sep-15
Poland Zlotych PLN 3.764058 0.265671 2026-Sep-15
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Sep-15
Romania Lei RON 4.560455 0.219276 2026-Sep-15
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Sep-15
Singapore Dollars SGD 1.272818 0.785658 2026-Sep-15
South Africa Rand ZAR 16.253675 0.061525 2026-Sep-15
Sweden Kronor SEK 9.777785 0.102273 2026-Sep-15
Switzerland Francs CHF 0.818994 1.22101 2026-Sep-15
Turkey Lira TRY 48.638363 0.02056 2026-Sep-15
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Sep-15
United Kingdom Pounds GBP 0.741937 1.347824 2026-Sep-15
United States Dollars USD 1 1 2026-Sep-15
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.